序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务 | 录入客商基础信息 | 客商信息 | |
2 | 业务负责人 | 业务员提交审批到业务负责人,审核客商信息完整性 | ||
3 | 财务经理 | 审批客商信息 | ||
4 | 风控专员 | 审批客商信息 | ||
5 | 总经理 | 审批客商信息 | ||
6 | 风控总监 | 审批客商信息 | ||
7 | 执行董事 | 审批客商信息 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与客户确认好长单协议在系统中创建销售长单协议,发起销售协议流程。 | 销售长单协议 | |
2 | 业务副总、经理 | 业务提交长单协议到业务副总、经理审批。 | 销售长单协议 | |
3 | 总经理 | 审批长单协议 | ||
4 | 业务 | 上传长单协议到系统中 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与客户确认好合同在系统中创建销售合同,发起销售流程。 | 销售合同 | |
2 | 商务 | 对业务提交的合同信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应收款。合同分版本(我方、对方),我方版本在系统中打印自动后台打印合同并传真给客户,对方版本使用客户回传的合同。 | 应收款 | 销售合同 |
4 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
5 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
6 | 出纳 | 收到客户付款信息,在系统中制作收款发布单 | 收款发布单 | |
7 | 商务 | 出纳发布收款信息后,商务制作收款登记,收到客户回传合同,复核合同信息后上传附件到销售合同中,同时点击按钮“回传确认”,确认合同回传。 | 收款单 | |
8 | 商务 | 商务制作提单,提单中信用余额大于零,商务可以生效提单,提单自动传真给仓库 | 提单 | 提单 |
9 | 商务 | 仓库提单出库,商务需要制作销售出库单(过户)。若客户未提货,需要判断是否要过户到公司卡下。 | 销售出库单 | |
10 | 财务 | 销售会计根据商务核对后的未开票清单开票,并将实际开票情况录入系统。 | 销售发票 | 销售发票 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与客户确认好合同在系统中创建销售合同,发起销售流程。 | 销售合同 | |
2 | 商务 | 对业务提交的的合同信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应收款。合同分版本(我方、对方),我方版本的在系统中打印自动后台打印合同并传真给客户,对方版本使用客户回传的合同。 | 暂定价应收款 | 销售合同 |
4 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | 暂定价应收款 | |
5 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | 暂定价应收款 | |
6 | 出纳 | 收到客户付款信息,在系统中制作收款发布单 | 收款发布单 | |
7 | 商务 | 出纳发布收款信息后,商务制作收款登记,收到客户回传合同,复核合同信息后上传附件到销售合同中,同时点击按钮“回传确认”,确认合同回传。 | 收款单 | |
8 | 商务 | 商务制作提单,提单中信用余额大于零,商务可以生效提单,提单自动传真给仓库 | 提单 | 提单 |
9 | 商务 | 仓库提单出库,商务需要制作销售出库单(过户)。若客户未提货,需要判断是否要过户到公司卡下。 | 销售出库单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与客户确认好合同在系统中创建销售合同,发起销售流程。 | 销售合同 | |
2 | 商务 | 对业务提交的的合同信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成实际应收款,同时取消对应数量的暂定价应收款。合同分版本(我方、对方),我方版本在系统中打印自动后台打印合同并传真给客户,对方版本使用客户回传的合同。 | 点价应收款 | 销售合同 |
4 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | 点价应收款 | |
5 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | 点价应收款 | |
6 | 销售会计 | 销售会计根据未开票清单开票,并将实际开票情况录入系统。 | 销售发票 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与客户确认好合同在系统中创建销售合同,发起销售流程。 | 销售合同 | |
2 | 商务 | 对业务提交的的合同信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应收款。合同分版本(我方、对方),我方版本的在系统中打印自动后台打印合同并传真给客户,对方版本使用客户回传的合同。 | 长单暂定价应收款 | 销售合同 |
4 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | 长单暂定价应收款 | |
5 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | 长单暂定价应收款 | |
6 | 出纳 | 收到客户付款信息,在系统中制作收款发布单 | 收款发布单 | |
7 | 商务 | 出纳发布收款信息后,商务制作收款登记,收到客户回传合同,复核合同信息后上传附件到销售合同中,同时点击按钮“回传确认”,确认合同回传。 | 收款单 | |
8 | 商务 | 商务制作提单,提单中信用余额大于零,商务可以生效提单,提单自动传真给仓库 | 提单 | 提单 |
9 | 商务 | 仓库提单出库,商务需要制作销售出库单(过户)。若客户未提货,需要判断是否要过户到公司卡下。 | 销售出库单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与客户确认好合同在系统中创建销售合同,发起销售流程。 | 销售合同 | |
2 | 商务 | 对业务提交的的合同信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批。合同分版本(我方、对方),我方版本在系统中打印自动后台打印合同并传真给客户,对方版本使用客户回传的合同。 | 长单点价应收款 | 销售合同 |
4 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
5 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 商务制作长单结算选择需要长单点价与长单暂定价合同 | 销售长单结算单 | |
2 | 业务副总、经理 | 业务提交结算单到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成实际应收款,同时取消对应暂定价应收款。 | 长单结算应收款 | 销售合同 |
3 | 销售会计 | 销售会计根据未开票清单开票,并将实际开票情况录入系统。 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与客户确认好折让信息在系统中创建销售折让单,发起销售折让流程。 | 销售折让单 | |
2 | 商务 | 对业务提交的的折让单信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,调整对应合同的应收款。 | 调整合同应收款 | 销售折让单 |
4 | 总经理 | 折让金额大于1万,需要总经理审批。 | 调整合同应收款 | |
5 | 商务 | 上传附件 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 出纳 | 出纳收到收款信息,在系统中制作收款发布单,发布收款信息 | 收款发布单 | |
2 | 商务 | 看到收款发布信息,领用收款信息,在系统中制作收款登记,冲销应收款 | 收款登记 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与供应商确认好合同在系统中创建采购合同,发起采购流程。 | 采购合同 | |
2 | 商务 | 对业务提交的的合同信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应付款。对方版本使用供应商回传的合同。 | 应付款 | |
4 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
5 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
6 | 商务 | 根据订单合同,提交资金付款申请 | 付款申请 | 付款申请 |
7 | 财务经理 | 对商务提交的付款进行审批 | ||
8 | 业务员 | 业务员审核对应的合同的付款信息 | ||
9 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应付款。对方版本使用客户回传的合同。 | ||
10 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
11 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
12 | 出纳 | 出纳付款,并在系统中生效付款单 | ||
13 | 商务 | 收到供应商提单发给仓库,做提单过户,收到仓库提单入库数据,商务需要制作采购入库单(过户)。 | 采购入库单 | |
14 | 财务 | 收到供应商发票,将实际收票情况录入系统。 | 采购发票 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与供应商户确认好合同在系统中创建采购合同,发起采购流程。 | 采购合同 | |
2 | 商务 | 对业务提交的的合同信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应付款。对方版本使用供应商回传的合同。 | 暂定价应付款 | |
4 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
5 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
6 | 商务 | 根据订单合同,提交资金付款申请 | 付款申请 | 付款申请 |
7 | 财务经理 | 对商务提交的付款进行审批 | ||
8 | 业务员 | 业务员审核对应的合同的付款信息 | ||
9 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应付款。对方版本使用供应商回传的合同。 | ||
10 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
11 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
12 | 出纳 | 出纳付款,并在系统中生效付款单 | ||
13 | 商务 | 收到供应商提单后发给仓库,系统中录入提单,收到仓库提单入库数据,商务需要制作采购入库单。 | 采购入库单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与供应商确认好合同在系统中创建采购合同,发起采购流程。 | 采购合同 | |
2 | 商务 | 对提交的的合同信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应付款。对方版本使用客户回传的合同。 | 实际应付款 | |
4 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
5 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
6 | 财务 | 收到供应商发票,将实际收票情况录入系统。 | 采购发票 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与供应商户确认好合同在系统中创建采购合同,发起采购流程。 | 采购合同 | |
2 | 商务 | 对业务提交的的合同信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应付款。对方版本使用供应商回传的合同。 | 暂定价应付款 | |
4 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
5 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
6 | 商务 | 根据订单合同,提交资金付款申请 | 付款申请 | 付款申请 |
7 | 财务经理 | 对商务提交的付款进行审批 | ||
8 | 业务员 | 业务员审核对应的合同的付款信息 | ||
9 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应付款。对方版本使用供应商回传的合同。 | ||
10 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
11 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
12 | 出纳 | 出纳付款,并在系统中生效付款单 | ||
13 | 商务 | 收到供应商提单后发给仓库,系统中录入提单,收到仓库提单入库数据,商务需要制作采购入库单。 | 采购入库单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与供应商确认好合同在系统中创建采购合同,发起采购流程。 | 采购合同 | |
2 | 商务 | 对业务提交的的合同信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批。合同分版本(我方、对方),我方版本在系统中打印自动后台打印合同并传真给供应商,对方版本使用供应商回传的合同。 | 长单点价应付款 | 采购合同 |
4 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
5 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 商务制作长单结算选择需要长单点价与长单暂定价合同 | 采购长单结算单 | |
2 | 业务副总、经理 | 业务提交结算单到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成实际应收款,同时取消对应暂定价应收款。 | 长单结算应收款 | 采购合同 |
3 | 采购会计 | 采购会计根据未开票清单开票,并将实际开票情况录入系统。 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 业务员与供应商确认好折让信息在系统中创建采购折让单,发起采购折让流程。 | 采购折让单 | |
2 | 商务 | 对业务提交的的折让单信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,调整对应合同的应付款。 | 调整合同应付款 | 采购折让单 |
4 | 总经理 | 折让金额大于1万,需要总经理审批。 | 调整合同应付款 | |
5 | 商务 | 收到供应商上折让单,上传附件 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 根据订单合同,提交资金付款申请 | 付款申请 | 付款申请 |
2 | 财务经理 | 对商务提交的付款进行审批 | ||
3 | 业务员 | 业务员审核对应的合同的付款信息 | ||
4 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应付款。对方版本使用供应商回传的合同。 | ||
5 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
6 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
7 | 出纳 | 出纳付款,并在系统中生效付款单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 根据订单合同,提交资金付款申请 | 付款申请 | 付款申请 |
2 | 财务经理 | 对商务提交的付款进行审批 | ||
3 | 业务员 | 业务员审核对应的合同的付款信息 | ||
4 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批,审批通过,自动生成应付款。对方版本使用客户回传的合同。 | ||
5 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
6 | 执行董事 | 合同金额大于1200万,需要执行董事审批。 | ||
7 | 出纳 | 出纳付款,并在系统中生效付款单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 发起合同违约处理单 | 采购合同 | |
2 | 商务 | 对提交的的处理单信息进行复核 | ||
3 | 业务副总、经理 | 业务提交处理单到业务副总、经理审批,审批通过,自动对应合同的账款金额。 | ||
4 | 总经理 | 合同金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
5 | 执行董事 | 合同金额大于2000万,需要执行董事审批。 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 发现磅差 | ||
2 | 商务 | 判断正负磅差 | ||
3 | 商务 | 正磅差 | 磅差调整单、其他入库单 | |
4 | 商务 | 负磅差,与仓库、上家、下家、物流、业务员联系调整磅差 | ||
5 | 商务 | 与上家联系调整采购提单数量,调整后没有磅差那么视为无磅差 | 提单数量调整 | |
6 | 商务 | 与下家联系调整销售提单数量,调整后没有磅差那么视为无磅差 | 提单数量调整 | |
7 | 商务 | 上下家调整后还有磅差,那么需要进行磅差处理。 | ||
8 | 商务 | 上家承担磅差,开票数量不变金额减少或重新开票 | 磅差调整单、其他出库单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 发现磅差 | ||
2 | 商务 | 判断正负磅差 | ||
3 | 商务 | 正磅差 | 磅差调整单、其他入库单 | |
4 | 商务 | 负磅差,与仓库、上家、下家、物流、业务员联系调整磅差 | ||
5 | 商务 | 与上家联系调整采购提单数量,调整后没有磅差那么视为无磅差 | 提单数量调整 | |
6 | 商务 | 与下家联系调整销售提单数量,调整后没有磅差那么视为无磅差 | 提单数量调整 | |
7 | 商务 | 上下家调整后还有磅差,那么需要进行磅差处理。 | ||
8 | 商务 | 下家承担磅差,开票数依据提单或开票数量减少金额不变 | 磅差调整单、其他出库单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 发现磅差 | ||
2 | 商务 | 判断正负磅差 | ||
3 | 商务 | 正磅差 | 磅差调整单、其他入库单 | |
4 | 商务 | 负磅差,与仓库、上家、下家、物流、业务员联系调整磅差 | ||
5 | 商务 | 与上家联系调整采购提单数量,调整后没有磅差那么视为无磅差 | 提单数量调整 | |
6 | 商务 | 与下家联系调整销售提单数量,调整后没有磅差那么视为无磅差 | 提单数量调整 | |
7 | 商务 | 上下家调整后还有磅差,那么需要进行磅差处理。 | ||
8 | 商务 |
物流承担磅差,上下家开票数依据上下家提单开票。有俩种处理方法:1、减少物流公司开票金额(付款金额额) 2、把物流公司当客户销售给物流公司走销售流程 |
磅差调整单、其他出库单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 发现磅差 | ||
2 | 商务 | 判断正负磅差 | ||
3 | 商务 | 正磅差 | 磅差调整单、其他入库单 | |
4 | 商务 | 负磅差,与仓库、上家、下家、物流、业务员联系调整磅差 | ||
5 | 商务 | 与上家联系调整采购提单数量,调整后没有磅差那么视为无磅差 | 提单数量调整 | |
6 | 商务 | 与下家联系调整销售提单数量,调整后没有磅差那么视为无磅差 | 提单数量调整 | |
7 | 商务 | 上下家调整后还有磅差,那么需要进行磅差处理。 | ||
8 | 商务 | 仓库承担磅差:仓库补货,做磅差处理、其他入库。 | 磅差调整单、其他入库单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 发现磅差 | ||
2 | 商务 | 判断正负磅差 | ||
3 | 商务 | 正磅差 | 磅差调整单、其他入库单 | |
4 | 商务 | 负磅差,与仓库、上家、下家、物流、业务员联系调整磅差 | ||
5 | 商务 | 与上家联系调整采购提单数量,调整后没有磅差那么视为无磅差 | 提单数量调整 | |
6 | 商务 | 与下家联系调整销售提单数量,调整后没有磅差那么视为无磅差 | 提单数量调整 | |
7 | 商务 | 上下家调整后还有磅差,那么需要进行磅差处理。 | ||
8 | 商务 | 业务员承担:上面几种情况都处理完,还有磅差那么这种磅差业务员需要承担。承担原则,已磅差数量与最高单价来处罚业务员 | 磅差调整单、其他出库单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 发起期货下单 | 期货单 | |
2 | 业务员 | 区分下单类型:套保、套利、单边,如果是套保类型,则需要对应现货合同 | 设置对应现货合同 | |
3 | 业务员 | 单笔期货下单金额不能大于1200万 | ||
4 | 业务员 | 如果是虚拟平仓,不发送数据给交易所,同时生成虚拟开仓数据,虚拟开仓与平仓的价格有业务手工录入 | 虚拟开仓 | |
5 | 业务员 | 期货实行动态的套保管理,动态200吨敞口,收盘前套保总量不能低于85% |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 期货下单 | 期货单 | |
2 | 业务员 | 区分下单类型:套保、套利、单边,如果是套保类型,则需要对应现货合同 | 设置对应现货合同 | |
3 | 业务员 | 期货下单与现货钩稽 | 勾选现货 | |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务员 | 期货下单 | 期货单 | |
2 | 业务员 | 期货平仓清单 | ||
3 | 业务员 | 期货平仓与开仓现货钩稽 | 勾选开仓 | |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务、财务 | 线下开票、收到发票 | ||
2 | 财务 | 根据提单生成发票 | 发票登记 | 发票登记 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 财务 | 发现发票多开,收到或下次发票少开,在系统制作发票调整单 | 发票调整单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 出纳 | 出纳收到收款信息,在系统中制作收款发布单,发布收款信息 | 收款发布单 | |
2 | 商务 | 看到收款发布信息,领用收款信息,在系统中制作收款登记,冲销应收款 | 收款登记 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 根据订单合同,提交资金付款申请 | 付款申请 | 付款申请 |
2 | 财务经理 | 对商务提交的付款进行审批 | ||
3 | 业务员 | 业务员审核对应的合同的付款信息 | ||
4 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批 | ||
5 | 总经理 | 付款金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
6 | 执行董事 | 付款金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
7 | 出纳 | 出纳付款,并在系统中生效付款单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 根据订单合同,提交资金付款申请 | 付款申请 | 付款申请 |
2 | 财务经理 | 对商务提交的付款进行审批 | ||
3 | 业务员 | 业务员审核对应的合同的付款信息 | ||
4 | 业务副总、经理 | 业务提交合同到业务副总、经理审批。 | ||
5 | 总经理 | 付款金额大于1200万,需要总经理审批。 | ||
6 | 执行董事 | 付款金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
7 | 出纳 | 出纳付款,并在系统中生效付款单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 商务 | 收到发票,与系统中的数据核对是否正确 | 费用付款申请 | 费用付款申请 |
2 | 会计 | 对商务提交的付款进行审批 | ||
3 | 财务经理 | 对提交的付款进行审批 | ||
4 | 业务经理 | 对提交的付款进行审批 | ||
5 | 总经理 | 提交到总经理审批 | ||
6 | 执行董事 | 付款金额大于1万,需要执行董事审批。 | ||
7 | 出纳 | 出纳付款,并在系统中生效付款单 |
序号 | 操作部门/岗位 | 步骤说明 | 输入资料 | 输出资料 |
1 | 业务 | 制作保证金付款单 | 采购保证金管理 | 付款申请 |
2 | 财务经理 | 对提交的付款进行审批 | ||
3 | 业务经理 | 对提交的付款进行审批 | ||
4 | 总经理 | 大于1200万提交到总经理审批 | ||
5 | 执行董事 | 付款金额大于2000万,需要执行董事审批。 | ||
6 | 出纳 | 出纳付款,并在系统中生效付款单 | ||
7 | 商务 | 重新部分货款,制作保证金冲销单 | 保证金重新货款单 |
部门 | 业务员 | 品名 | 客户 | 合同编号 | 合同日期 | 合同数量 | 已发货数量 | 未发货数量 | 应收金额 | 已收金额 | 应收账款余额 |
备注: | |||||||
1、仅反映销售形成的应收账款 | |||||||
2、按权限设置可视范围 | |||||||
3、仅列示应收账款余额不等于零的明细 | |||||||
4、截止时间默认系统日并可修改 |
部门 | 业务员 | 品名 | 供应商 | 合同编号 | 合同日期 | 合同数量 | 已入库数量 | 待入库数量 | 应付金额 | 已付金额 | 应付账款余额 |
合计 |
备注: | |||||||
1、仅反映采购形成的应付账款 | |||||||
2、按权限设置可视范围 | |||||||
3、仅列示应付账款余额不等于零的明细 | |||||||
4、截止时间默认系统日并可修改 |
客商名称 | 往来余额 | 应收账款余额 | 应付账款余额 |
备注: | |||||||
1、按权限设置可视范围 | |||||||
2、截止时间默认系统日并可修改 | |||||||
3、仅列示应收应付均有余额的明细 | |||||||
4、本表财务部门、业务负责人、总经理、总部职能部门可以查看。 | |||||||
5、如果反映到客商名下,不以单号区分明细,,以各笔合计统计金额,以最后一笔发生日期计算账龄天数 |
部门 | 业务员 | 品名 | 供应商 | 合约号 | 合同数量 | 入库提单数量 | 入库实际数量 | 单价 | 金额 | 入库日期 | 欠票天数 |
合计 |
1、目的:为了知道待收采购发票的明细清单 | ||
2、按权限设置可视范围 | ||
3、所有已入库的货物均列示,未点价不列示单价与金额 | ||
4、欠票天数入库月的25号为开始计算 |
部门 | 业务员 | 品名 | 客户 | 合约号 | 合同数量 | 出库提单数量 | 出库实际数量 | 单价 | 金额 | 出库日期 | 待开票天数 |
合计 |
1、目的:为了知道待开销售发票的明细清单 | |||
2、按权限设置可视范围 | |||
3、所有已经出库的货物均列示,包括未点价,未点价不列示单价与金额 4、待开票天数入库月的25号为开始计算 |