主要功能 | 子功能 | 功能说明 | ||
采购管理 | 采购订单 | 通过录单日期、到货时间等详细的记录货物的运输情况 | ||
采购入库单 | 用于采购进货业务 | |||
采购退货单 | 在完成采购入库单的操作后,若实际业务需要进行采购入库商品的退货处理,则可在本单据中进行操作 | |||
采购换货单 | 在完成采购入库单的操作后,若实际业务需要进行采购入库商品的换货处理,则可在本单据中进行操作 | |||
采购订单查询 | 根据不同条件(如录单日期、到货时间等)灵活的对采购订单跟踪查询 | |||
采购报表 | “采购报表”是反映企业财务状况和采购情况的总结性文件,分为进货日报、进货月报和任意时间段进货报表。 | |||
采购统计 | 针对不同供货商/商品对采购业务进行统计分析 | |||
销售管理 | 零售单 | 用于零售业务,只接受现金支付,界面简洁、操作简单 | ||
销售订单 | 客户订货情况进行录入管理 | |||
销售出库单 | 用于处理批发及其他销售业务的单据 | |||
销售退货单 | 用于对销售退货业务进行处理 | |||
销售换货单 | 用于处理与销售业务相关的换货业务 | |||
销售报表 | 销售订单查询 | 可以根据不同条件对销售订单查询:录单日期、交货时间 | ||
销售排行榜 | 按一定的统计要素对不同商品的销售进行排序显示 | |||
销售报表 | 根据用户选择的查询类型,以不同的方式统计销售业务 | |||
销售统计 | 销售统计报表按销售的不同要素对销售业务进行统计分析,包括:商品销售统计、客户销售统计、职员销售统计和仓库销售统计报表 | |||
销售分布统计 | 仓库销售分布 | 统计某仓库某商品的某一时间段内的销售情况 | ||
单位销售分布 | 统计某单位某商品的某一时间段内的销售情况 | |||
职员销售分布 | 统计某职员对某商品在某一时间段内的销售情况 | |||
库存管理 | 同价调拨通知单 | 即调拨订单.(与销售或采购的订单相似) | ||
同价调拨单 | 同价调拨即 商品移库,是将商品从一个仓库转移到另一个仓库的过程。同价调拨单不产生调拨费用,或调拨费用不计入商品成本 | |||
变价调拨单 | 变价调拨单主要处理在调拨过程中产生了费用、或者出于管理的目的(如预销售、半销售)等业务 | |||
报损单 | 当实际商品库存量小于账面数量或因其它原因要减少账面库存时用商品报损单 | |||
报溢单 | 当商品实际库存量大于账面数量或因其它原因要增加账面库存时用商品报溢单 | |||
赠送单 | “赠送单”用于处理企业在经营管理中出现的物品赠送情况 | |||
获赠单 | 获赠单”用于处理企业在经营管理中出现的获赠物品的情况 | |||
成本调价单 | 商品调价单用于对库存商品成本价进行调整 | |||
商品拆装单 | 多个商品/原材料组合为一个新商品,或将一个商品拆分为几个商品,可采用“商品拆装单”来处理 | |||
明细调整单 | 用于对库存明细(内部颜色尺码(服装行业))进行调整 | |||
库存盘点 | 灵活方便的盘点管理方式,可在一定程度上减轻盘点的工作量 | |||
调拨通知单查询 | 根据不同条件(如录单日期、到货时间等)灵活的对调拨通知单查询 | |||
库存状况表 | 查询任意一段时间内、任意仓库的库存状况,包括帐面库存、实际存在库存、借进借出状况、成本均价及库存金额,支持穿透式查询,直到一笔具体的原始单据 | |||
库存分析表 | 根据各商品在各仓库中的库存数量,分析库存状况 | |||
库存分布表 | 用于查看各商品在各仓库中的库存数量 | |||
出入库汇总表 | 用于查询指定时间段内各个仓库商品入库、出库及库存信息 | |||
进销存汇总表 | “购销存汇总表”用于汇总查询指定时间段内某仓库商品上期库存、本期库存状况,入库项目、出库项目、其它库存状况等 | |||
生产管理 |
工艺配料单(BOM单) | 工艺配料单主要是用来定义产品结构的技术文件。通过BOM单来列出构成产品所需的材料、辅料、用量、损耗率等信息 | ||
生产计划单 | 包括具体生产计划的日期、编号、经手人、完工时间和所要生产的商品相关信息 | |||
生产任务单 | 由生产计划单自动生成生产任务列表,列表中显示所有未执行的计划,将要执行的生产计划即为生产任务 | |||
生产加工单 | 生产加工单直接显示了商品由原料变为商品的过程,包括原料信息、加工信息、成品信息等 | |||
BOM单查询 | 可按编号、名称、时间、备注查询工艺配料单(BOM单) | |||
任务单统计 | 又叫做任务计划单统计,在这里可查询所有经手人制作的任务单完成情况,并可调出原始单据查看 | |||
加工单查询 | 可设置要查询的生产加工单单据的条件查询特定单据,并可调出原始单据,执行相应的操作 | |||
加工单统计 | 可分为成品统计和原材料统计 | |||
往来管理 | 收款单 | 应收款是发生在公司与客户之间的往来收款 | ||
应收款增加单 | 应收款增加是指公司应该向客户收取的款项增加 | |||
应收款减少单 | 应收款减少是指在公司与客户之间原有的应收款项收回,应收款账面减少 | |||
付款单 | 付款增是指在公司与供应商之间支付的款项 | |||
应付款增加单 | 应付款增加是指在公司与供应商之间应支付的款项增加 | |||
应付款减少单 | 应付款减少是指在公司与供应商之间应支付的款项减少 | |||
上级往来管理 | 付款单 | 付款是指在公司与上级公司之间支付的款项 | ||
应付款增加单 | 应付款增加是指在公司与上级公司之间应支付的款项的增加 | |||
应付款减少单 | 应付款增加是指在公司与上级公司之间应支付的款项减少 | |||
往来查询 | 应收查询 | 提供“应收款查询”报表,统计每个客户/分公司的应收款金额,并提供对账功能 | ||
应付查询 | 应付查询的基本操作方法和功能同应收查询,只是它是对公司与供应商之间的应付账款的查询 | |||
回款管理 | 查询某段时间内由谁经手的某客户的回款情况 | |||
财务管理 | 费用单 | 用于记录公司的费用支出 | ||
现金银行费用单 | 用于记录公司的现金和所有银行帐户金额 | |||
其它收入单 | “其它收入单”与“费用单”相对应,主要处理一些销售收入以外的收入如维修服务收入、利息收入等 | |||
转款单 | 企业的资金大多以银行存款的形式存放在银行,或以库存现金的形式存放于企业内部,不同资金之间往往需要相互转换,当用户缴存现金、提取现金或在不同银行账户间转款时就可以使用“转款单”来进行记录和处理 | |||
费用查询 | 提供了“费用查询”报表,对系统中所有“费用类型”下明细科目的本期发生额和累计余额进行统计,并可查询费用明细账 | |||
现金银行查询 | 用于查询现金和所有银行帐户的本月发生额及累计金额 | |||
收入查询 | 提供了“收入查询”报表,对系统中所有“收入类型”下明细科目的本期发生额和累计余额进行统计,并可查询收入明细账 | |||
损益表 | 由三部分构成:收入、费用和利润,也叫利润表 | |||
资产负债表 | 资产负债表是反映企业在某一特定时期内财务状况的静态会计报表 | |||
分销管理 | 单据 | 配货通知单 | “配货通知单”用来管理分公司预订货品情况 | |
配货出库单 | 用来记录总部与分公司间配货出库业务 | |||
配货退货通知单 | 用来管理未出库配货的退货信息 | |||
配货出库退货单 | 用来管理已出库配货的退货业务 | |||
收款单 | 发生在公司与分公司之间的往来收款 | |||
应收款增加单 | 应收款增加是指在公司与分公司之间应收取的款项的增加 | |||
应收款减少单 | 应收款减少是指在公司与分公司之间应收取的款项的减少 | |||
分公司档案 | 管理分公司的基本信息 | |||
分公司商品权限设置 | 设置分公司对商品的查询管理等权限 | |||
配货报表 | 配货申请单查询 | 查询符合条件的配货申请单/配货退货申请单 | ||
配货通知单查询 | 用于查询符合条件的配货通知单/配货退货通知单 | |||
配货报表 | 查询某一时间段内某仓库的配货情况 | |||
配货统计 | 以报表的形式对各商品/分公司/仓库/职员的配货数量金额等情况进行统计和查询 | |||
配货分布统计 | 以报表的形式对所有分公司/仓库/职员的商品配货分布情况查询 | |||
库存报表 | 分公司库存状况 | 用于查询某分公司的库存状况 | ||
分公司库存分布 | 用于查看分公司的各商品在各仓库中的库存数量 | |||
基本信息 | 商品信息 | 用于对商品的名称、编号、价格等基本信息管理(如:记录新增、查询、和修改) | ||
客户信息 | 用于对客户的编号、全名、信用额度等基本信息进行管理 | |||
供货信息 | 用于对供货商的名称、编号等基本信息进行管理 | |||
职员信息 | 用于对职员的名称、编码、所属部门等基本信息进行管理 | |||
仓库信息 | 用于对仓库基本信息进行管理 | |||
条码打印 | 把商品编号等数字信息转换成条码 | |||
财务信息 | 现金银行 | 用于对现金及银行的基本信息进行管理 | ||
其它投入 | 用于对其他收入的基本信息进行管理 | |||
费用类型 | 用于对费用类型的基本信息进行管理 | |||
辅助信息 | 部门信息 | 用于对部门的基本信息进行管理 | ||
地区信息 | 用于对地区的编码等信息进行管理 | |||
颜色信息 | 用于对颜色的基本信息进行管理 | |||
尺码信息 | 用于对尺码的基本信息进行管理 | |||
单据中心 | 业务草稿 | 在录单过程中,因为过账将会影响账务数据,因此由于种种原因,需要录单时不直接过账,而将其存为草稿,在需要过账时再从草稿中调出过账 | ||
经营历程 | 在“经营历程”中,可以查询所有已审核过账的单据 | |||
单据审核中心 | 用于加强企业业务流程控制,将业务流程和审核过程相结合,加强了单据的管理和业务监督力度 | |||
单据统计 | 单据统计指本系统的所有已过账单据的统计 | |||
物价管理 |
物价信息 | “物价信息”是对系统中所有价格信息的汇总管理 | ||
仓库售价调价 | 为不同的仓库设置不同的商品零售价,做零售单时系统自动根据“出库仓库”提取商品对应的仓库售价,以实现同一商品不同仓库不同零售价格的功能 | |||
价格折扣跟踪 | 自动跟踪和记录每种商品针对于每个往来单位的最近售价和最近进价以及最近折扣,这样可以为本次交易价格提供参考 | |||
客户折扣跟踪 | 用户在录制销售出库单时,选择已有折扣设置的客户系统就会自动跟出相应折扣 | |||
会员管理 | VIP卡类型管理 | 会员有多种,每种会员卡的折扣比率可能会不同,一段时间内使用次数与消费金额的要求也可能不同,因此,需要设置不同的卡类型 | ||
VIP卡管理 | 显示已发的会员卡,并可以对其进行:新增、修改、删除、查询、修改密码等操作,对会员卡进行统一管理 | |||
VIP消费统计 | 供对会员卡卡号、最后消费额、最后消费折扣率、累积消费额、累计使用次数进行统计查询 | |||
系统管理 | 操作员权限 | 根据该操作员的职位或是个人涉及的业务流程而对应的各个栏目操作权限 | ||
系统配置 | 针对各公司具体情况设置使用本系统时的一些基础配置数据 | |||
会计期间设置 | 根据实际需要对会计期间进行设置 | |||
单据编号设置 | 根据实际需要对不同单据的编号方式进行设置 | |||
单据审核设置 | 根据实际需要对不同单据的审核方式进行设置 | |||
条码识别选项 | 设计条码识别信息 | |||
价格名称修改 | 用于对商品价格名称等信息的修改 | |||
期初建帐 | 在使用系统处理日常业务时,企业需要将在启用系统前的手工帐数据进行结存,并将结存数据作为系统的期初数据输入到系统中 | |||
帐套管理 | 系统开帐 | 系统开账”标志正式启用本系统 | ||
月结存 | 月结存是在当前账务做一个标记,以便按月划分账本,快速准确地查询每月资产、销售、费用和利润等情况 | |||
年结存 | 年结存是结存所有的账本数据,将结存数据作为下一年的期初值,并清除经营历程 | |||
系统重建 | 当遇到账务数据录入错误或因其它原因需要重新做账,但又想保留基本信息和期初数据时,可以用系统重建功能 | |||
OA管理 | 消息中心 |
包括消息管理、在线管理员。 消息管理可以浏览所有消息,并可对消息进行导入记事本保存的作用;在线管理员可查看在线管理员数量 |
||
论坛管理 |
包括公司论坛、栏目设置和权限设置 公司论坛,存放过程性东西的BBS性质的栏目,如意见、建议、市场、产品、服务、业余生活等的探讨。 |
|||
费用报批 | 员工可以对工作中产生的费用进行管理,向上级申报费用,对下级申报的费用审批,并可对自己的费用进行记录和查询。类目包括:我的费用、费用审批、费用签收、费用清单、费用流程设置、费用类型设置。 | |||
我的日程 | 包括日程管理、我的日志、工作计划、工作任务和计划类型管理。 | |||
我的管理 | 可以对桌面配置、收藏夹、回收站进行管理。 | |||
其他管理 | 公司信息 | 用于记录企业的基本信息(名称、期初等)和公司状态(往来单位、分公司、商品、开账日期) | ||
操作日志 | 查询操作员的操作记录 | |||
版本信息 | 显示本软件基本信息 |